Comparar Departamentos
Filtra y compara los 526 departamentos de Argentina por seguridad, población y clima. Datos 2025.
| Catriló La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 8.394 | 32.0°C | 11.6°C |
| Curacó La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 0 | 34.5°C | 11.6°C |
| Chalileo La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 4.000 | 34.0°C | 13.1°C |
| Chicalcó La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 1.513 | 33.1°C | 12.6°C |
| Ñorquincó Río Negro | Río Negro | 100.0 | 100.0 | 1.294 | 20.4°C | 1.2°C |
| Pilcaniyeu Río Negro | Río Negro | 100.0 | 100.0 | 10.210 | 20.8°C | 1.9°C |
| Valcheta Río Negro | Río Negro | 100.0 | 100.0 | 9.206 | 31.6°C | 9.4°C |
| Cachi Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 7.756 | 16.5°C | 12.9°C |
| Pila Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 4.100 | 29.5°C | 10.6°C |
| Pellegrini Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 6.127 | 31.8°C | 11.9°C |
| 2 de Abril Chaco | Chaco | 100.0 | 100.0 | 7.992 | 34.1°C | 20.2°C |
| Iruya Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 5.623 | 23.3°C | 19.5°C |
| La Candelaria Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 6.745 | 24.8°C | 17.3°C |
| La Poma Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 1.771 | 15.7°C | 10.1°C |
| La Viña Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 8.314 | 22.6°C | 15.5°C |
| Los Andes Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 7.118 | 16.4°C | 9.9°C |
| Molinos Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 6.038 | 20.8°C | 17.3°C |
| Monte Hermoso Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 7.770 | 28.3°C | 11.8°C |
| San Carlos Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 7.042 | 17.2°C | 13.3°C |
| Santa Victoria Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 9.498 | 19.9°C | 18.3°C |
| Lezama Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 6.611 | 29.7°C | 11.0°C |
| Ullúm San Juan | San Juan | 100.0 | 100.0 | 5.887 | 32.5°C | 18.4°C |
| Valle Fértil San Juan | San Juan | 100.0 | 100.0 | 8.291 | 31.8°C | 16.3°C |
| General Guido Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 2.914 | 28.9°C | 10.3°C |
| Paclín Catamarca | Catamarca | 100.0 | 100.0 | 4.302 | 28.8°C | 16.7°C |
| Iglesia San Juan | San Juan | 100.0 | 100.0 | 14.054 | 28.9°C | 16.7°C |
| Rinconada Jujuy | Jujuy | 100.0 | 100.0 | 3.075 | 16.3°C | 12.1°C |
| San Antonio Jujuy | Jujuy | 100.0 | 100.0 | 6.314 | 18.4°C | 15.0°C |
| Santa Catalina Jujuy | Jujuy | 100.0 | 100.0 | 2.503 | 16.5°C | 12.9°C |
| Susques Jujuy | Jujuy | 100.0 | 100.0 | 4.234 | 16.0°C | 10.4°C |
| Tumbaya Jujuy | Jujuy | 100.0 | 100.0 | 5.007 | 16.0°C | 11.8°C |
| Valle Grande Jujuy | Jujuy | 100.0 | 100.0 | 2.660 | 20.1°C | 16.6°C |
| Caleu Caleu La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 2.968 | 33.3°C | 10.9°C |
| Guatraché La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 8.686 | 31.9°C | 10.9°C |
| Hucal La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 7.235 | 32.7°C | 11.2°C |
| Lihuel Calel La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 282 | 33.6°C | 11.5°C |
| Limay Mahuida La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 0 | 34.1°C | 12.2°C |
| Loventué La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 9.193 | 32.4°C | 12.0°C |
| Quemú Ouemú La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 9.091 | 31.8°C | 12.0°C |
| Trenel La Pampa | La Pampa | 100.0 | 100.0 | 5.224 | 31.4°C | 12.0°C |
| El Alto Catamarca | Catamarca | 100.0 | 100.0 | 4.008 | 31.1°C | 18.2°C |
| Antofagasta de la Sierra Catamarca | Catamarca | 100.0 | 100.0 | 1.733 | 17.1°C | 8.3°C |
| Castro Barros La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 4.620 | 31.9°C | 19.1°C |
| Ancasti Catamarca | Catamarca | 100.0 | 100.0 | 2.874 | 32.7°C | 19.0°C |
| Ambato Catamarca | Catamarca | 100.0 | 100.0 | 4.651 | 29.8°C | 18.5°C |
| Famatina La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 5.513 | 25.4°C | 16.2°C |
| General Angel V. Peñaloza La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 3.197 | 34.9°C | 17.9°C |
| General Belgrano La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 8.195 | 34.0°C | 17.2°C |
| General Juan F. Quiroga La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 3.634 | 33.1°C | 16.1°C |
| General Lamadrid La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 1.869 | 30.8°C | 19.0°C |
| General Ocampo La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 7.138 | 33.1°C | 16.1°C |
| General San Martín La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 5.240 | 34.3°C | 16.4°C |
| Vinchina La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 2.736 | 24.7°C | 14.9°C |
| Independencia La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 2.632 | 32.4°C | 17.3°C |
| San Blas de los Sauces La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 3.826 | 32.5°C | 19.8°C |
| Sanagasta La Rioja | La Rioja | 100.0 | 100.0 | 2.789 | 34.0°C | 18.8°C |
| Tres Lomas Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 9.003 | 31.8°C | 11.8°C |
| Tordillo Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 1.818 | 28.6°C | 10.7°C |
| San Cayetano Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 8.943 | 27.3°C | 10.6°C |
| Salliqueló Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 8.860 | 31.6°C | 11.6°C |
| Catán Lil Neuquén | Neuquén | 100.0 | 100.0 | 2.955 | 21.1°C | 3.8°C |
| Collón Curá Neuquén | Neuquén | 100.0 | 100.0 | 5.009 | 25.9°C | 5.5°C |
| Loncopué Neuquén | Neuquén | 100.0 | 100.0 | 8.101 | 25.5°C | 6.4°C |
| Minas Neuquén | Neuquén | 100.0 | 100.0 | 8.071 | 23.0°C | 5.2°C |
| Ñorquín Neuquén | Neuquén | 100.0 | 100.0 | 6.177 | 23.0°C | 5.3°C |
| Picún Leufú Neuquén | Neuquén | 100.0 | 100.0 | 5.511 | 28.4°C | 7.9°C |
| Picunches Neuquén | Neuquén | 100.0 | 100.0 | 8.347 | 24.6°C | 5.7°C |
| Conesa Río Negro | Río Negro | 100.0 | 100.0 | 8.704 | 33.3°C | 11.0°C |
| El Cuy Río Negro | Río Negro | 100.0 | 100.0 | 7.451 | 29.5°C | 7.4°C |
| 9 de Julio Río Negro | Río Negro | 100.0 | 100.0 | 3.234 | 28.7°C | 6.5°C |
| Zonda San Juan | San Juan | 100.0 | 100.0 | 6.607 | 32.5°C | 18.4°C |
| Belgrano San Luis | San Luis | 100.0 | 100.0 | 4.367 | 31.1°C | 14.4°C |
| Libertador General San Martín San Luis | San Luis | 100.0 | 100.0 | 4.163 | 29.7°C | 13.5°C |
| Río Chico Santa Cruz | Santa Cruz | 100.0 | 100.0 | 9.133 | 19.5°C | 1.7°C |
| Castelli Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 8.851 | 29.3°C | 11.1°C |
| General Lavalle Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 100.0 | 4.796 | 27.2°C | 11.4°C |
| Aguirre Santiago del Estero | Santiago del Estero | 100.0 | 100.0 | 8.916 | 34.4°C | 19.2°C |
| Guasayán Santiago del Estero | Santiago del Estero | 100.0 | 100.0 | 8.111 | 33.0°C | 19.5°C |
| Mitre Santiago del Estero | Santiago del Estero | 100.0 | 100.0 | 2.086 | 34.1°C | 18.6°C |
| Rivadavia Santiago del Estero | Santiago del Estero | 100.0 | 100.0 | 5.311 | 33.6°C | 17.7°C |
| Sarmiento Santiago del Estero | Santiago del Estero | 100.0 | 100.0 | 4.828 | 35.0°C | 20.9°C |
| Silípica Santiago del Estero | Santiago del Estero | 100.0 | 100.0 | 8.104 | 35.0°C | 20.9°C |
| Guachipas Salta | Salta | 100.0 | 100.0 | 3.299 | 22.6°C | 15.5°C |
| Tapenagá Chaco | Chaco | 100.0 | 100.0 | 4.261 | 33.1°C | 18.8°C |
| Florentino Ameghino Chubut | Chubut | 100.0 | 100.0 | 1.829 | 26.0°C | 8.6°C |
| Gastre Chubut | Chubut | 100.0 | 100.0 | 0 | 22.2°C | 2.9°C |
| Languiñeo Chubut | Chubut | 100.0 | 100.0 | 3.068 | 19.6°C | 1.6°C |
| Mártires Chubut | Chubut | 100.0 | 100.0 | 690 | 28.5°C | 7.6°C |
| Paso de Indios Chubut | Chubut | 100.0 | 100.0 | 1.733 | 25.4°C | 4.8°C |
| Río Senguer Chubut | Chubut | 100.0 | 100.0 | 6.321 | 17.2°C | 1.3°C |
| Tehuelches Chubut | Chubut | 100.0 | 100.0 | 5.443 | 15.6°C | 0.6°C |
| Telsen Chubut | Chubut | 100.0 | 100.0 | 1.477 | 25.8°C | 5.9°C |
| General Alvear Corrientes | Corrientes | 100.0 | 100.0 | 8.120 | 32.8°C | 16.6°C |
| Berón de Astrada Corrientes | Corrientes | 100.0 | 100.0 | 2.946 | 33.5°C | 18.2°C |
| Sobremonte Córdoba | Córdoba | 100.0 | 100.0 | 5.192 | 31.6°C | 16.9°C |
| Pocho Córdoba | Córdoba | 100.0 | 100.0 | 5.910 | 30.3°C | 15.1°C |
| Minas Córdoba | Córdoba | 100.0 | 100.0 | 5.105 | 32.8°C | 17.4°C |
| General Alvear Buenos Aires | Buenos Aires | 100.0 | 93.5 | 11.590 | 30.2°C | 10.9°C |
| Carlos Tejedor Buenos Aires | Buenos Aires | 99.9 | 95.5 | 11.667 | 30.8°C | 11.9°C |
| General Pinto Buenos Aires | Buenos Aires | 99.9 | 88.9 | 11.573 | 30.4°C | 12.5°C |
| Guaminí Buenos Aires | Buenos Aires | 99.9 | 94.3 | 12.884 | 30.7°C | 10.9°C |
| Rancul La Pampa | La Pampa | 99.9 | 95.7 | 11.087 | 31.2°C | 11.9°C |
| General La Madrid Buenos Aires | Buenos Aires | 99.9 | 85.8 | 10.529 | 29.1°C | 9.8°C |
| General Arenales Buenos Aires | Buenos Aires | 99.9 | 95.5 | 15.070 | 30.3°C | 12.8°C |
| Hipólito Yrigoyen Buenos Aires | Buenos Aires | 99.9 | 97.3 | 10.533 | 29.6°C | 11.0°C |
| Realicó La Pampa | La Pampa | 99.9 | 96.4 | 18.535 | 31.1°C | 12.1°C |
| Atreucó La Pampa | La Pampa | 99.9 | 95.4 | 10.565 | 32.1°C | 11.3°C |
| Fray Justo Santa María de Oro Chaco | Chaco | 99.9 | 90.1 | 15.397 | 34.0°C | 19.4°C |
| General Paz Corrientes | Corrientes | 99.8 | 96.7 | 15.942 | 33.5°C | 18.3°C |
| Sauce Corrientes | Corrientes | 99.8 | 99.8 | 9.425 | 32.5°C | 15.9°C |
| Alberti Buenos Aires | Buenos Aires | 99.8 | 94.7 | 11.106 | 29.7°C | 12.1°C |
| Adolfo Alsina Buenos Aires | Buenos Aires | 99.8 | 96.7 | 17.604 | 31.5°C | 10.9°C |
| Rauch Buenos Aires | Buenos Aires | 99.8 | 97.7 | 16.558 | 28.5°C | 9.9°C |
| Mburucuyá Corrientes | Corrientes | 99.8 | 94.9 | 10.322 | 33.5°C | 18.4°C |
| San Miguel Corrientes | Corrientes | 99.7 | 99.1 | 11.841 | 33.4°C | 17.7°C |
| Lobería Buenos Aires | Buenos Aires | 99.7 | 93.8 | 18.557 | 26.8°C | 10.4°C |
| Magdalena Buenos Aires | Buenos Aires | 99.7 | 93.5 | 21.166 | 28.7°C | 12.8°C |
| Pichi Mahuida Río Negro | Río Negro | 99.7 | 99.4 | 14.475 | 33.6°C | 11.0°C |
| San Roque Corrientes | Corrientes | 99.7 | 88.7 | 20.339 | 33.7°C | 17.6°C |
| San Lorenzo Chaco | Chaco | 99.7 | 90.7 | 16.437 | 33.8°C | 19.6°C |
| Pomán Catamarca | Catamarca | 99.7 | 93.9 | 13.064 | 29.5°C | 17.3°C |
| Capitán Sarmiento Buenos Aires | Buenos Aires | 99.6 | 94.5 | 17.203 | 30.7°C | 12.9°C |
| Saladas Corrientes | Corrientes | 99.6 | 92.2 | 25.184 | 33.7°C | 18.3°C |
| Empedrado Corrientes | Corrientes | 99.6 | 90.8 | 16.844 | 33.7°C | 18.7°C |
| Chos Malal Neuquén | Neuquén | 99.6 | 93.9 | 17.663 | 24.1°C | 5.9°C |
| Maipú Buenos Aires | Buenos Aires | 99.6 | 86.3 | 10.469 | 28.5°C | 10.2°C |
| Marcos Juárez Córdoba | Córdoba | 99.6 | 91.8 | 118.975 | 30.9°C | 13.8°C |
| Figueroa Santiago del Estero | Santiago del Estero | 99.6 | 92.7 | 18.791 | 35.3°C | 21.7°C |
| Juan F. Ibarra Santiago del Estero | Santiago del Estero | 99.6 | 95.2 | 20.530 | 34.9°C | 21.0°C |
| San Luis del Palmar Corrientes | Corrientes | 99.6 | 99.2 | 20.758 | 33.8°C | 18.8°C |
| Conhelo La Pampa | La Pampa | 99.6 | 92.3 | 13.972 | 31.8°C | 11.8°C |
| Gobernador Dupuy San Luis | San Luis | 99.5 | 94.9 | 13.228 | 32.7°C | 13.2°C |
| Salavina Santiago del Estero | Santiago del Estero | 99.5 | 88.4 | 12.524 | 34.6°C | 20.0°C |
| Capayán Catamarca | Catamarca | 99.5 | 84.0 | 19.662 | 30.5°C | 17.2°C |
| Carmen de Areco Buenos Aires | Buenos Aires | 99.5 | 82.7 | 15.897 | 30.2°C | 12.5°C |
| Coronel Dorrego Buenos Aires | Buenos Aires | 99.5 | 89.9 | 14.862 | 28.8°C | 10.7°C |
| Tinogasta Catamarca | Catamarca | 99.5 | 78.3 | 23.423 | 25.0°C | 17.3°C |
| General Roca Córdoba | Córdoba | 99.5 | 97.8 | 42.659 | 30.9°C | 12.4°C |
| Nogoyá Entre Ríos | Entre Ríos | 99.4 | 96.7 | 41.838 | 32.1°C | 14.2°C |
| Corpen Aike Santa Cruz | Santa Cruz | 99.4 | 99.7 | 16.748 | 22.4°C | 3.1°C |
| Florentino Ameghino Buenos Aires | Buenos Aires | 99.4 | 98.2 | 9.967 | 30.7°C | 12.3°C |
| O' Higgins Chaco | Chaco | 99.4 | 87.7 | 22.294 | 34.1°C | 20.2°C |
| Santa Rosa Catamarca | Catamarca | 99.4 | 87.1 | 14.992 | 30.3°C | 17.7°C |
| Feliciano Entre Ríos | Entre Ríos | 99.4 | 95.6 | 16.956 | 32.4°C | 15.4°C |
| Tulumba Córdoba | Córdoba | 99.4 | 95.9 | 14.608 | 32.1°C | 17.6°C |
| Punta Indio Buenos Aires | Buenos Aires | 99.3 | 96.0 | 10.857 | 28.2°C | 12.1°C |
| Juan Bautista Alberdi Tucumán | Tucumán | 99.3 | 91.4 | 37.288 | 29.1°C | 18.1°C |
| Río Primero Córdoba | Córdoba | 99.2 | 92.5 | 57.135 | 31.5°C | 16.1°C |
| Curuzú Cuatiá Corrientes | Corrientes | 99.2 | 97.6 | 51.779 | 32.7°C | 16.1°C |
| Chicoana Salta | Salta | 99.1 | 84.4 | 26.125 | 21.8°C | 16.9°C |
| Trancas Tucumán | Tucumán | 99.1 | 92.5 | 23.043 | 22.8°C | 16.3°C |
| Ituzaingó Corrientes | Corrientes | 99.1 | 88.8 | 34.393 | 32.8°C | 18.0°C |
| Belgrano Santiago del Estero | Santiago del Estero | 99.1 | 95.4 | 12.072 | 34.1°C | 19.1°C |
| Jáchal San Juan | San Juan | 99.1 | 95.8 | 24.225 | 30.0°C | 18.1°C |
| Graneros Tucumán | Tucumán | 99.1 | 83.6 | 15.760 | 31.8°C | 19.3°C |
| San Martín Santa Fe | Santa Fe | 99.1 | 94.0 | 73.519 | 32.4°C | 14.8°C |
| Andalgalá Catamarca | Catamarca | 99.0 | 97.3 | 20.585 | 23.5°C | 15.4°C |
| 1º de Mayo Chaco | Chaco | 99.0 | 92.8 | 13.411 | 33.8°C | 18.8°C |
| Loreto Santiago del Estero | Santiago del Estero | 99.0 | 89.7 | 25.653 | 35.2°C | 20.6°C |
| San Alberto Córdoba | Córdoba | 99.0 | 92.5 | 47.440 | 28.1°C | 13.6°C |
| Burruyacú Tucumán | Tucumán | 99.0 | 89.4 | 48.670 | 30.5°C | 20.3°C |
| La Paz Mendoza | Mendoza | 99.0 | 96.0 | 11.099 | 34.5°C | 15.2°C |
| Tercero Arriba Córdoba | Córdoba | 98.9 | 92.1 | 125.075 | 29.9°C | 14.2°C |
| Diamante Entre Ríos | Entre Ríos | 98.9 | 91.5 | 53.311 | 32.8°C | 15.1°C |
| Ramón Lista Formosa | Formosa | 98.8 | 99.8 | 18.178 | 36.3°C | 27.5°C |
| General Belgrano Chaco | Chaco | 98.7 | 95.9 | 15.880 | 34.7°C | 20.9°C |
| Río Seco Córdoba | Córdoba | 98.7 | 95.4 | 16.304 | 31.8°C | 17.0°C |
| San Carlos Mendoza | Mendoza | 98.7 | 95.0 | 42.094 | 30.4°C | 12.8°C |
| Belgrano Santa Fe | Santa Fe | 98.6 | 89.3 | 54.451 | 31.8°C | 14.2°C |
| Federal Entre Ríos | Entre Ríos | 98.6 | 97.9 | 28.991 | 32.5°C | 14.9°C |
| Coronel Pringles San Luis | San Luis | 98.6 | 84.7 | 14.686 | 29.2°C | 12.9°C |
| General López Santa Fe | Santa Fe | 98.6 | 97.0 | 220.047 | 30.7°C | 13.2°C |
| Libertad Chaco | Chaco | 98.5 | 93.2 | 15.717 | 33.6°C | 18.8°C |
| Tafí del Valle Tucumán | Tucumán | 98.5 | 83.4 | 18.516 | 20.5°C | 14.3°C |
| Maracó La Pampa | La Pampa | 98.5 | 92.7 | 70.438 | 31.5°C | 12.1°C |
| Ushuaia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 98.4 | 97.2 | 86.717 | 10.5°C | -0.7°C |
| San Javier Córdoba | Córdoba | 98.4 | 95.4 | 63.211 | 28.1°C | 13.6°C |
| Totoral Córdoba | Córdoba | 98.3 | 89.1 | 23.247 | 31.3°C | 16.6°C |
| Carlos Casares Buenos Aires | Buenos Aires | 98.3 | 94.1 | 24.288 | 29.7°C | 11.6°C |
| Juárez Celman Córdoba | Córdoba | 98.3 | 90.7 | 73.977 | 29.8°C | 13.2°C |
| Malargüe Mendoza | Mendoza | 98.2 | 91.0 | 37.574 | 24.4°C | 6.4°C |
| Las Flores Buenos Aires | Buenos Aires | 98.2 | 80.0 | 24.512 | 30.1°C | 10.8°C |
| Arauco La Rioja | La Rioja | 98.2 | 82.5 | 19.198 | 31.1°C | 18.4°C |
| General Viamonte Buenos Aires | Buenos Aires | 98.2 | 94.0 | 18.995 | 29.8°C | 12.3°C |
| Goya Corrientes | Corrientes | 98.1 | 95.8 | 100.797 | 33.7°C | 17.5°C |
| Chamical La Rioja | La Rioja | 98.1 | 81.3 | 16.207 | 33.5°C | 16.6°C |
| Gualeguaychú Entre Ríos | Entre Ríos | 98.1 | 93.5 | 130.467 | 31.7°C | 13.7°C |
| Bragado Buenos Aires | Buenos Aires | 98.1 | 92.8 | 42.340 | 29.6°C | 12.1°C |
| Santa Rosa Mendoza | Mendoza | 98.0 | 100.0 | 18.215 | 34.9°C | 15.3°C |
| Federación Entre Ríos | Entre Ríos | 98.0 | 92.6 | 90.551 | 32.6°C | 15.1°C |
| San Javier Santa Fe | Santa Fe | 97.9 | 96.0 | 35.231 | 33.3°C | 16.7°C |
| Ischilín Córdoba | Córdoba | 97.9 | 94.8 | 37.970 | 30.6°C | 16.4°C |
| Metán Salta | Salta | 97.9 | 93.2 | 44.854 | 30.3°C | 21.0°C |
| General Belgrano Buenos Aires | Buenos Aires | 97.8 | 87.3 | 20.113 | 30.1°C | 11.1°C |
| Mercedes Corrientes | Corrientes | 97.8 | 93.2 | 46.108 | 32.9°C | 16.6°C |
| Lavalle Mendoza | Mendoza | 97.8 | 88.6 | 47.016 | 33.6°C | 16.6°C |
| Monteros Tucumán | Tucumán | 97.7 | 86.2 | 80.047 | 25.9°C | 17.4°C |
| General Taboada Santiago del Estero | Santiago del Estero | 97.7 | 88.3 | 41.553 | 34.5°C | 20.0°C |
| Almirante Brown Chaco | Chaco | 97.7 | 97.2 | 46.471 | 34.9°C | 22.2°C |
| San Cristóbal Santa Fe | Santa Fe | 97.6 | 91.0 | 80.613 | 33.1°C | 16.9°C |
| Caseros Santa Fe | Santa Fe | 97.6 | 92.1 | 91.761 | 31.1°C | 13.7°C |
| Leales Tucumán | Tucumán | 97.6 | 85.6 | 65.992 | 28.0°C | 18.5°C |
| Leandro N. Alem Buenos Aires | Buenos Aires | 97.5 | 89.8 | 17.668 | 30.2°C | 12.6°C |
| Presidente Roque Sáenz Peña Córdoba | Córdoba | 97.5 | 85.0 | 41.928 | 30.4°C | 12.6°C |
| Gualeguay Entre Ríos | Entre Ríos | 97.5 | 93.8 | 61.334 | 31.8°C | 13.6°C |
| San Justo Córdoba | Córdoba | 97.4 | 88.1 | 238.229 | 32.4°C | 15.5°C |
| Angaco San Juan | San Juan | 97.4 | 88.2 | 9.606 | 32.5°C | 18.4°C |
| Lules Tucumán | Tucumán | 97.4 | 90.0 | 98.928 | 26.1°C | 17.7°C |
| La Caldera Salta | Salta | 97.4 | 92.7 | 11.791 | 18.4°C | 15.0°C |
| Bella Vista Corrientes | Corrientes | 97.3 | 92.6 | 43.124 | 33.7°C | 18.0°C |
| Quitilipi Chaco | Chaco | 97.3 | 91.3 | 40.450 | 33.6°C | 19.8°C |
| General Güemes Salta | Salta | 97.3 | 91.9 | 58.474 | 29.5°C | 21.9°C |
| Esquina Corrientes | Corrientes | 97.3 | 92.9 | 33.685 | 33.5°C | 16.7°C |
| Villaguay Entre Ríos | Entre Ríos | 97.2 | 93.6 | 53.686 | 32.2°C | 14.3°C |
| Monte Caseros Corrientes | Corrientes | 97.2 | 99.3 | 43.888 | 32.7°C | 15.5°C |
| Apóstoles Misiones | Misiones | 97.1 | 89.1 | 49.482 | 32.2°C | 17.6°C |
| Iriondo Santa Fe | Santa Fe | 97.0 | 93.2 | 73.807 | 32.0°C | 14.3°C |
| 9 de Julio Chaco | Chaco | 97.0 | 84.5 | 33.640 | 34.7°C | 20.9°C |
| Belén Catamarca | Catamarca | 97.0 | 81.2 | 32.669 | 22.1°C | 15.6°C |
| Libertador Grl. San Martín Misiones | Misiones | 97.0 | 92.2 | 53.774 | 30.5°C | 18.1°C |
| Chacabuco Chaco | Chaco | 96.9 | 94.2 | 38.244 | 34.7°C | 20.9°C |
| Yerba Buena Tucumán | Tucumán | 96.8 | 94.5 | 105.974 | 25.0°C | 17.2°C |
| Río Segundo Córdoba | Córdoba | 96.8 | 89.4 | 121.718 | 30.5°C | 14.9°C |
| Famaillá Tucumán | Tucumán | 96.8 | 85.9 | 45.340 | 25.0°C | 17.2°C |
| Unión Córdoba | Córdoba | 96.7 | 90.2 | 122.637 | 30.4°C | 13.5°C |
| Maipú Chaco | Chaco | 96.7 | 86.8 | 27.576 | 35.1°C | 21.7°C |
| Tafí Viejo Tucumán | Tucumán | 96.7 | 92.7 | 162.093 | 28.1°C | 18.8°C |
| San Andrés de Giles Buenos Aires | Buenos Aires | 96.7 | 92.6 | 26.904 | 30.3°C | 12.5°C |
| Rosario de Lerma Salta | Salta | 96.6 | 93.5 | 48.830 | 21.8°C | 16.9°C |
| 9 de Julio Buenos Aires | Buenos Aires | 96.6 | 92.0 | 49.064 | 29.6°C | 11.8°C |
| Tapalqué Buenos Aires | Buenos Aires | 96.6 | 96.8 | 10.493 | 29.8°C | 10.3°C |
| Bermejo Chaco | Chaco | 96.6 | 92.5 | 28.447 | 33.7°C | 19.1°C |
| Santa María Catamarca | Catamarca | 96.6 | 90.5 | 24.436 | 19.0°C | 13.4°C |
| Chacabuco San Luis | San Luis | 96.6 | 89.5 | 24.991 | 28.1°C | 12.4°C |
| Puelén La Pampa | La Pampa | 96.5 | 99.6 | 13.514 | 34.5°C | 11.9°C |
| Río Chico Tucumán | Tucumán | 96.5 | 94.2 | 70.354 | 29.1°C | 18.1°C |
| Uruguay Entre Ríos | Entre Ríos | 96.5 | 94.3 | 118.219 | 31.9°C | 14.0°C |
| General Alvear Mendoza | Mendoza | 96.5 | 94.3 | 52.150 | 34.7°C | 14.3°C |
| 12 de Octubre Chaco | Chaco | 96.5 | 93.6 | 27.913 | 34.1°C | 20.2°C |
| Tunuyán Mendoza | Mendoza | 96.4 | 96.5 | 64.950 | 30.9°C | 13.3°C |
| Avellaneda Santiago del Estero | Santiago del Estero | 96.3 | 94.1 | 23.964 | 35.0°C | 20.5°C |
| Concepción Misiones | Misiones | 96.2 | 90.3 | 10.535 | 31.8°C | 17.5°C |
| Oberá Misiones | Misiones | 96.2 | 93.7 | 127.592 | 30.5°C | 17.7°C |
| Saavedra Buenos Aires | Buenos Aires | 96.2 | 97.0 | 22.401 | 30.3°C | 10.0°C |
| Avellaneda Río Negro | Río Negro | 96.1 | 96.0 | 42.432 | 34.5°C | 11.1°C |
| Capital Corrientes | Corrientes | 96.1 | 97.8 | 430.197 | 33.8°C | 18.8°C |
| Concepción Corrientes | Corrientes | 96.1 | 99.2 | 27.686 | 33.5°C | 17.8°C |
| Utracán La Pampa | La Pampa | 96.1 | 79.5 | 16.533 | 32.3°C | 11.3°C |
| Vera Santa Fe | Santa Fe | 96.0 | 93.1 | 55.837 | 33.3°C | 17.9°C |
| Pellegrini Santiago del Estero | Santiago del Estero | 96.0 | 96.2 | 22.884 | 33.4°C | 22.3°C |
| General Güemes Chaco | Chaco | 96.0 | 96.6 | 81.449 | 36.2°C | 23.9°C |
| Santa María Córdoba | Córdoba | 96.0 | 95.8 | 129.225 | 28.9°C | 15.5°C |
| Tupungato Mendoza | Mendoza | 96.0 | 91.6 | 41.470 | 32.3°C | 14.1°C |
| San Salvador Entre Ríos | Entre Ríos | 95.9 | 90.7 | 20.855 | 32.4°C | 14.5°C |
| Pocito San Juan | San Juan | 95.9 | 91.0 | 78.599 | 32.4°C | 18.3°C |
| General San Martín Córdoba | Córdoba | 95.9 | 87.1 | 151.925 | 29.9°C | 13.7°C |
| Ayacucho San Luis | San Luis | 95.9 | 95.9 | 23.195 | 33.2°C | 16.1°C |
| Rivadavia Buenos Aires | Buenos Aires | 95.8 | 93.6 | 17.425 | 31.4°C | 12.1°C |
| Capital La Rioja | La Rioja | 95.7 | 89.5 | 241.681 | 34.0°C | 18.8°C |
| Sarmiento San Juan | San Juan | 95.7 | 94.2 | 28.985 | 32.3°C | 18.1°C |
| Sargento Cabral Chaco | Chaco | 95.7 | 98.6 | 18.660 | 33.4°C | 19.5°C |
| Moreno Santiago del Estero | Santiago del Estero | 95.7 | 87.7 | 41.019 | 35.1°C | 22.1°C |
| Lavalle Corrientes | Corrientes | 95.6 | 95.7 | 35.439 | 33.6°C | 17.1°C |
| Huiliches Neuquén | Neuquén | 95.6 | 91.5 | 18.965 | 18.1°C | 2.3°C |
| Santo Tomé Corrientes | Corrientes | 95.5 | 95.0 | 77.739 | 32.3°C | 17.4°C |
