Población Total
13.235
Total de Hechos
412
70.2% vs año anterior
Total de Víctimas
53
-19.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
22,67
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | 1º de Mayo |
|---|---|
| Población | 13.235 |
| Total de Hechos | 412 |
| Total de Víctimas | 53 |
| Víctimas Masculinas | 24 |
| Víctimas Femeninas | 29 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.112,96 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 400,45 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | 1º de Mayo |
|---|---|
| Delitos Graves | 3 |
| Delitos contra la Propiedad | 175 |
| Leyes Especiales y Otros | 118 |
| Delitos Violentos | 63 |
| Delitos relacionados con Drogas | 24 |
| Delitos contra la Administración Pública | 16 |
| Delitos relacionados con Armas | 7 |
| Otros Delitos contra las Personas | 4 |
| Delitos contra la Libertad | 3 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time