Población Total
27.597
Total de Hechos
319
33.5% vs año anterior
Total de Víctimas
72
20.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
18,12
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | 12 de Octubre |
|---|---|
| Población | 27.597 |
| Total de Hechos | 319 |
| Total de Víctimas | 72 |
| Víctimas Masculinas | 30 |
| Víctimas Femeninas | 41 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.155,92 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 260,90 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | 12 de Octubre |
|---|---|
| Delitos Graves | 5 |
| Delitos contra la Propiedad | 136 |
| Leyes Especiales y Otros | 77 |
| Delitos Violentos | 70 |
| Delitos relacionados con Armas | 18 |
| Otros Delitos contra las Personas | 8 |
| Delitos contra la Administración Pública | 4 |
| Delitos relacionados con Drogas | 3 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos contra la Libertad | 1 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time