Población Total
49.008
Total de Hechos
1.445
10.7% vs año anterior
Total de Víctimas
495
12.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
28,57
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | 9 de Julio |
|---|---|
| Población | 49.008 |
| Total de Hechos | 1.445 |
| Total de Víctimas | 495 |
| Víctimas Masculinas | 225 |
| Víctimas Femeninas | 265 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.948,50 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.010,04 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | 9 de Julio |
|---|---|
| Delitos Graves | 14 |
| Delitos Violentos | 574 |
| Delitos contra la Propiedad | 535 |
| Delitos relacionados con Drogas | 207 |
| Leyes Especiales y Otros | 41 |
| Delitos contra la Administración Pública | 39 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 39 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos contra la Libertad | 4 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time