Población Total
31.150
Total de Hechos
1.131
29.3% vs año anterior
Total de Víctimas
250
73.6% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
19,26
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Albardón |
|---|---|
| Población | 31.150 |
| Total de Hechos | 1.131 |
| Total de Víctimas | 250 |
| Víctimas Masculinas | 130 |
| Víctimas Femeninas | 117 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.630,82 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 802,57 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Albardón |
|---|---|
| Delitos Graves | 6 |
| Delitos contra la Propiedad | 789 |
| Delitos Violentos | 296 |
| Delitos contra la Administración Pública | 21 |
| Otros Delitos contra las Personas | 7 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 5 |
| Leyes Especiales y Otros | 5 |
| Delitos relacionados con Drogas | 4 |
| Delitos contra la Libertad | 4 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time