Población Total
20.708
Total de Hechos
327
49.3% vs año anterior
Total de Víctimas
70
12.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
9,66
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Alberdi |
|---|---|
| Población | 20.708 |
| Total de Hechos | 327 |
| Total de Víctimas | 70 |
| Víctimas Masculinas | 23 |
| Víctimas Femeninas | 37 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.579,10 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 338,03 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Alberdi |
|---|---|
| Delitos Graves | 2 |
| Delitos contra la Propiedad | 165 |
| Delitos Violentos | 137 |
| Otros Delitos contra las Personas | 13 |
| Delitos contra el Estado | 6 |
| Delitos contra la Libertad | 6 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Leyes Especiales y Otros | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time