Población Total
612.438
Total de Hechos
16.776
-8.3% vs año anterior
Total de Víctimas
4.561
5.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
46,21
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Almirante Brown |
|---|---|
| Población | 612.438 |
| Total de Hechos | 16.776 |
| Total de Víctimas | 4.561 |
| Víctimas Masculinas | 1.869 |
| Víctimas Femeninas | 2.419 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.739,22 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 744,73 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Almirante Brown |
|---|---|
| Delitos Graves | 283 |
| Delitos contra la Propiedad | 8.448 |
| Delitos Violentos | 6.521 |
| Delitos contra la Administración Pública | 616 |
| Leyes Especiales y Otros | 457 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 278 |
| Delitos relacionados con Drogas | 205 |
| Otros Delitos contra las Personas | 153 |
| Delitos contra la Libertad | 80 |
| Delitos relacionados con Armas | 18 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time