Población Total
13.101
Total de Hechos
108
-30.8% vs año anterior
Total de Víctimas
34
-45.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Aluminé |
|---|---|
| Población | 13.101 |
| Total de Hechos | 108 |
| Total de Víctimas | 34 |
| Víctimas Masculinas | 14 |
| Víctimas Femeninas | 20 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 824,36 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 259,52 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Aluminé |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos Violentos | 43 |
| Delitos contra la Propiedad | 41 |
| Delitos contra la Administración Pública | 14 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos relacionados con Drogas | 3 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Leyes Especiales y Otros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time