Población Total
72.788
Total de Hechos
6.380
-21.9% vs año anterior
Total de Víctimas
891
-14.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
20,61
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Anta |
|---|---|
| Población | 72.788 |
| Total de Hechos | 6.380 |
| Total de Víctimas | 891 |
| Víctimas Masculinas | 244 |
| Víctimas Femeninas | 314 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 8.765,18 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.224,10 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Anta |
|---|---|
| Delitos Graves | 15 |
| Delitos contra la Propiedad | 3.068 |
| Delitos Violentos | 1.569 |
| Leyes Especiales y Otros | 1.375 |
| Delitos relacionados con Drogas | 146 |
| Delitos contra la Libertad | 80 |
| Delitos contra la Administración Pública | 60 |
| Delitos relacionados con Armas | 40 |
| Otros Delitos contra las Personas | 33 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 8 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time