Población Total
49.070
Total de Hechos
764
5.5% vs año anterior
Total de Víctimas
176
-16.6% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
30,57
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Apóstoles |
|---|---|
| Población | 49.070 |
| Total de Hechos | 764 |
| Total de Víctimas | 176 |
| Víctimas Masculinas | 63 |
| Víctimas Femeninas | 113 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.556,96 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 358,67 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Apóstoles |
|---|---|
| Delitos Graves | 15 |
| Delitos contra la Propiedad | 534 |
| Delitos Violentos | 106 |
| Otros Delitos contra las Personas | 102 |
| Delitos relacionados con Armas | 18 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 3 |
| Leyes Especiales y Otros | 1 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time