Población Total
32.078
Total de Hechos
1.014
93.5% vs año anterior
Total de Víctimas
283
124.6% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
46,76
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Arrecifes |
|---|---|
| Población | 32.078 |
| Total de Hechos | 1.014 |
| Total de Víctimas | 283 |
| Víctimas Masculinas | 111 |
| Víctimas Femeninas | 164 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.161,04 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 882,22 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Arrecifes |
|---|---|
| Delitos Graves | 15 |
| Delitos contra la Propiedad | 471 |
| Delitos Violentos | 370 |
| Delitos relacionados con Drogas | 66 |
| Leyes Especiales y Otros | 38 |
| Delitos contra la Administración Pública | 36 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 25 |
| Delitos contra la Libertad | 5 |
| Otros Delitos contra las Personas | 3 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time