Población Total
360.583
Total de Hechos
12.203
-3.0% vs año anterior
Total de Víctimas
2.986
15.6% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
64,06
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Avellaneda |
|---|---|
| Población | 360.583 |
| Total de Hechos | 12.203 |
| Total de Víctimas | 2.986 |
| Víctimas Masculinas | 1.408 |
| Víctimas Femeninas | 1.489 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.384,24 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 828,10 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Avellaneda |
|---|---|
| Delitos Graves | 231 |
| Delitos contra la Propiedad | 6.562 |
| Delitos Violentos | 3.913 |
| Delitos contra la Administración Pública | 626 |
| Delitos relacionados con Drogas | 600 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 234 |
| Leyes Especiales y Otros | 136 |
| Otros Delitos contra las Personas | 100 |
| Delitos contra la Libertad | 17 |
| Delitos relacionados con Armas | 15 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time