Población Total
68.329
Total de Hechos
2.081
5.6% vs año anterior
Total de Víctimas
653
8.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
45,37
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Azul |
|---|---|
| Población | 68.329 |
| Total de Hechos | 2.081 |
| Total de Víctimas | 653 |
| Víctimas Masculinas | 313 |
| Víctimas Femeninas | 335 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.045,56 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 955,67 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Azul |
|---|---|
| Delitos Graves | 31 |
| Delitos contra la Propiedad | 782 |
| Delitos Violentos | 685 |
| Delitos relacionados con Drogas | 413 |
| Leyes Especiales y Otros | 80 |
| Delitos contra la Administración Pública | 64 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 31 |
| Delitos contra la Libertad | 14 |
| Otros Delitos contra las Personas | 12 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time