Población Total
171.438
Total de Hechos
9.018
44.8% vs año anterior
Total de Víctimas
1.320
113.6% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
26,25
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Banda |
|---|---|
| Población | 171.438 |
| Total de Hechos | 9.018 |
| Total de Víctimas | 1.320 |
| Víctimas Masculinas | 420 |
| Víctimas Femeninas | 769 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.260,21 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 769,96 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Banda |
|---|---|
| Delitos Graves | 45 |
| Delitos contra la Propiedad | 6.529 |
| Delitos Violentos | 2.362 |
| Otros Delitos contra las Personas | 53 |
| Delitos contra la Libertad | 43 |
| Delitos contra la Administración Pública | 12 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 11 |
| Leyes Especiales y Otros | 3 |
| Delitos relacionados con Drogas | 3 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time