Población Total
36.512
Total de Hechos
1.063
-14.2% vs año anterior
Total de Víctimas
281
3.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
38,34
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Bolívar |
|---|---|
| Población | 36.512 |
| Total de Hechos | 1.063 |
| Total de Víctimas | 281 |
| Víctimas Masculinas | 126 |
| Víctimas Femeninas | 155 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.911,37 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 769,61 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Bolívar |
|---|---|
| Delitos Graves | 14 |
| Delitos contra la Propiedad | 396 |
| Delitos Violentos | 327 |
| Leyes Especiales y Otros | 175 |
| Delitos relacionados con Drogas | 63 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 45 |
| Delitos contra la Administración Pública | 35 |
| Delitos contra la Libertad | 12 |
| Otros Delitos contra las Personas | 10 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time