Población Total
32.665
Total de Hechos
1.274
1.9% vs año anterior
Total de Víctimas
320
-14.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
27,55
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Brandsen |
|---|---|
| Población | 32.665 |
| Total de Hechos | 1.274 |
| Total de Víctimas | 320 |
| Víctimas Masculinas | 155 |
| Víctimas Femeninas | 147 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.900,20 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 979,64 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Brandsen |
|---|---|
| Delitos Graves | 9 |
| Delitos contra la Propiedad | 402 |
| Delitos Violentos | 387 |
| Delitos relacionados con Drogas | 321 |
| Delitos contra la Administración Pública | 95 |
| Leyes Especiales y Otros | 33 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 24 |
| Delitos contra la Libertad | 6 |
| Otros Delitos contra las Personas | 5 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time