Población Total
47.983
Total de Hechos
1.833
11.7% vs año anterior
Total de Víctimas
293
-14.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
12,50
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Burruyacú |
|---|---|
| Población | 47.983 |
| Total de Hechos | 1.833 |
| Total de Víctimas | 293 |
| Víctimas Masculinas | 103 |
| Víctimas Femeninas | 187 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.820,10 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 610,63 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Burruyacú |
|---|---|
| Delitos Graves | 6 |
| Delitos Violentos | 686 |
| Delitos contra la Propiedad | 455 |
| Leyes Especiales y Otros | 341 |
| Delitos Económicos y Financieros | 192 |
| Delitos contra la Administración Pública | 46 |
| Delitos relacionados con Armas | 32 |
| Delitos Ambientales | 32 |
| Delitos relacionados con Drogas | 18 |
| Otros Delitos contra las Personas | 13 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 12 |
| Delitos contra la Libertad | 5 |
| Delitos Migratorios | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time