Población Total
7.740
Total de Hechos
550
41.4% vs año anterior
Total de Víctimas
107
-6.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
77,52
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Cachi |
|---|---|
| Población | 7.740 |
| Total de Hechos | 550 |
| Total de Víctimas | 107 |
| Víctimas Masculinas | 27 |
| Víctimas Femeninas | 43 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 7.105,94 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.382,43 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Cachi |
|---|---|
| Delitos Graves | 6 |
| Delitos contra la Propiedad | 203 |
| Delitos Violentos | 152 |
| Leyes Especiales y Otros | 151 |
| Delitos relacionados con Drogas | 25 |
| Delitos contra la Libertad | 9 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos contra la Administración Pública | 4 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time