Población Total
2.928
Total de Hechos
93
3.3% vs año anterior
Total de Víctimas
17
-32.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Caleu Caleu |
|---|---|
| Población | 2.928 |
| Total de Hechos | 93 |
| Total de Víctimas | 17 |
| Víctimas Masculinas | 7 |
| Víctimas Femeninas | 10 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.176,23 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 580,60 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Caleu Caleu |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos contra la Propiedad | 50 |
| Delitos Violentos | 25 |
| Leyes Especiales y Otros | 14 |
| Delitos contra la Administración Pública | 2 |
| Otros Delitos contra las Personas | 2 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time