Población Total
9.775
Total de Hechos
316
50.5% vs año anterior
Total de Víctimas
94
59.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
20,46
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Calingasta |
|---|---|
| Población | 9.775 |
| Total de Hechos | 316 |
| Total de Víctimas | 94 |
| Víctimas Masculinas | 57 |
| Víctimas Femeninas | 35 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.232,74 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 961,64 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Calingasta |
|---|---|
| Delitos Graves | 2 |
| Delitos contra la Propiedad | 189 |
| Delitos Violentos | 102 |
| Delitos contra la Administración Pública | 8 |
| Delitos relacionados con Armas | 5 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 4 |
| Otros Delitos contra las Personas | 4 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Leyes Especiales y Otros | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time