Población Total
109.352
Total de Hechos
3.953
-14.1% vs año anterior
Total de Víctimas
958
-24.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
65,84
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Campana |
|---|---|
| Población | 109.352 |
| Total de Hechos | 3.953 |
| Total de Víctimas | 958 |
| Víctimas Masculinas | 433 |
| Víctimas Femeninas | 524 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.614,93 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 876,07 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Campana |
|---|---|
| Delitos Graves | 72 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.936 |
| Delitos Violentos | 1.204 |
| Leyes Especiales y Otros | 349 |
| Delitos contra la Administración Pública | 202 |
| Delitos relacionados con Drogas | 140 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 70 |
| Otros Delitos contra las Personas | 30 |
| Delitos contra la Libertad | 22 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time