Población Total
34.269
Total de Hechos
1.059
6.0% vs año anterior
Total de Víctimas
205
-10.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
32,10
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Candelaria |
|---|---|
| Población | 34.269 |
| Total de Hechos | 1.059 |
| Total de Víctimas | 205 |
| Víctimas Masculinas | 91 |
| Víctimas Femeninas | 113 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.090,26 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 598,21 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Candelaria |
|---|---|
| Delitos Graves | 11 |
| Delitos contra la Propiedad | 642 |
| Delitos Violentos | 299 |
| Otros Delitos contra las Personas | 72 |
| Delitos contra la Administración Pública | 29 |
| Delitos contra la Libertad | 5 |
| Delitos relacionados con Armas | 5 |
| Leyes Especiales y Otros | 4 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 3 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time