Población Total
66.849
Total de Hechos
3.065
3.1% vs año anterior
Total de Víctimas
824
-8.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
49,36
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Cañuelas |
|---|---|
| Población | 66.849 |
| Total de Hechos | 3.065 |
| Total de Víctimas | 824 |
| Víctimas Masculinas | 318 |
| Víctimas Femeninas | 451 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.584,96 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.232,63 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Cañuelas |
|---|---|
| Delitos Graves | 33 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.337 |
| Delitos Violentos | 1.056 |
| Delitos relacionados con Drogas | 303 |
| Delitos contra la Administración Pública | 167 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 88 |
| Otros Delitos contra las Personas | 54 |
| Leyes Especiales y Otros | 30 |
| Delitos contra la Libertad | 28 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time