Población Total
11.667
Total de Hechos
167
-11.2% vs año anterior
Total de Víctimas
70
6.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
25,71
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Carlos Tejedor |
|---|---|
| Población | 11.667 |
| Total de Hechos | 167 |
| Total de Víctimas | 70 |
| Víctimas Masculinas | 28 |
| Víctimas Femeninas | 40 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.431,39 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 599,98 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Carlos Tejedor |
|---|---|
| Delitos Graves | 3 |
| Delitos Violentos | 79 |
| Delitos contra la Propiedad | 61 |
| Leyes Especiales y Otros | 15 |
| Delitos relacionados con Drogas | 4 |
| Otros Delitos contra las Personas | 3 |
| Delitos contra la Libertad | 3 |
| Delitos contra la Administración Pública | 2 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time