Población Total
91.281
Total de Hechos
3.063
5.4% vs año anterior
Total de Víctimas
512
-16.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
9,86
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Caseros |
|---|---|
| Población | 91.281 |
| Total de Hechos | 3.063 |
| Total de Víctimas | 512 |
| Víctimas Masculinas | 276 |
| Víctimas Femeninas | 235 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.355,57 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 560,91 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Caseros |
|---|---|
| Delitos Graves | 9 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.091 |
| Delitos Violentos | 820 |
| Leyes Especiales y Otros | 51 |
| Delitos relacionados con Drogas | 47 |
| Otros Delitos contra las Personas | 19 |
| Delitos contra la Administración Pública | 18 |
| Delitos relacionados con Armas | 9 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 6 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time