Población Total
216.041
Total de Hechos
7.981
-2.1% vs año anterior
Total de Víctimas
1.609
-10.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
38,42
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Castellanos |
|---|---|
| Población | 216.041 |
| Total de Hechos | 7.981 |
| Total de Víctimas | 1.609 |
| Víctimas Masculinas | 769 |
| Víctimas Femeninas | 836 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.694,21 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 744,77 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Castellanos |
|---|---|
| Delitos Graves | 83 |
| Delitos contra la Propiedad | 5.318 |
| Delitos Violentos | 2.024 |
| Leyes Especiales y Otros | 172 |
| Otros Delitos contra las Personas | 135 |
| Delitos contra la Libertad | 129 |
| Delitos contra la Administración Pública | 90 |
| Delitos relacionados con Drogas | 75 |
| Delitos relacionados con Armas | 34 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 4 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time