Población Total
8.816
Total de Hechos
827
-4.4% vs año anterior
Total de Víctimas
67
-41.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
102,09
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Castelli |
|---|---|
| Población | 8.816 |
| Total de Hechos | 827 |
| Total de Víctimas | 67 |
| Víctimas Masculinas | 34 |
| Víctimas Femeninas | 33 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 9.380,67 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 759,98 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Castelli |
|---|---|
| Delitos Graves | 9 |
| Delitos relacionados con Drogas | 574 |
| Delitos contra la Propiedad | 114 |
| Delitos Violentos | 99 |
| Leyes Especiales y Otros | 22 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 9 |
| Delitos contra la Administración Pública | 5 |
| Otros Delitos contra las Personas | 3 |
| Delitos contra la Libertad | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time