Población Total
8.342
Total de Hechos
249
87.2% vs año anterior
Total de Víctimas
61
117.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
11,99
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Catriló |
|---|---|
| Población | 8.342 |
| Total de Hechos | 249 |
| Total de Víctimas | 61 |
| Víctimas Masculinas | 29 |
| Víctimas Femeninas | 32 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.984,90 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 731,24 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Catriló |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos contra la Propiedad | 102 |
| Delitos Violentos | 75 |
| Leyes Especiales y Otros | 46 |
| Delitos contra la Administración Pública | 16 |
| Delitos relacionados con Drogas | 4 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Otros Delitos contra las Personas | 2 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 1 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time