Población Total
156.791
Total de Hechos
4.733
71.1% vs año anterior
Total de Víctimas
444
60.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
7,65
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2021
| Métrica | Centro (Santa Rosa) |
|---|---|
| Población | 156.791 |
| Total de Hechos | 4.733 |
| Total de Víctimas | 444 |
| Víctimas Masculinas | 76 |
| Víctimas Femeninas | 368 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.018,67 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 283,18 |
Resumen por Categoría de Delito - 2021
| Categoría | Centro (Santa Rosa) |
|---|---|
| Delitos Graves | 12 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.688 |
| Leyes Especiales y Otros | 997 |
| Delitos Violentos | 893 |
| Delitos relacionados con Drogas | 790 |
| Delitos contra la Administración Pública | 315 |
| Otros Delitos contra las Personas | 30 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 20 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time