Población Total
53.937
Total de Hechos
1.675
27.2% vs año anterior
Total de Víctimas
416
23.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
33,37
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Chacabuco |
|---|---|
| Población | 53.937 |
| Total de Hechos | 1.675 |
| Total de Víctimas | 416 |
| Víctimas Masculinas | 187 |
| Víctimas Femeninas | 227 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.105,47 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 771,27 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Chacabuco |
|---|---|
| Delitos Graves | 18 |
| Delitos contra la Propiedad | 800 |
| Delitos Violentos | 572 |
| Delitos relacionados con Drogas | 130 |
| Delitos contra la Administración Pública | 71 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 64 |
| Leyes Especiales y Otros | 24 |
| Otros Delitos contra las Personas | 8 |
| Delitos contra la Libertad | 6 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time