Población Total
13.489
Total de Hechos
418
5.8% vs año anterior
Total de Víctimas
93
8.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
22,24
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Chapaleufú |
|---|---|
| Población | 13.489 |
| Total de Hechos | 418 |
| Total de Víctimas | 93 |
| Víctimas Masculinas | 43 |
| Víctimas Femeninas | 50 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.098,82 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 689,45 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Chapaleufú |
|---|---|
| Delitos Graves | 3 |
| Delitos contra la Propiedad | 185 |
| Delitos Violentos | 128 |
| Leyes Especiales y Otros | 84 |
| Delitos contra la Administración Pública | 8 |
| Otros Delitos contra las Personas | 4 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 4 |
| Delitos relacionados con Drogas | 2 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time