Población Total
41.720
Total de Hechos
1.992
22.4% vs año anterior
Total de Víctimas
186
-9.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
33,56
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Chascomús |
|---|---|
| Población | 41.720 |
| Total de Hechos | 1.992 |
| Total de Víctimas | 186 |
| Víctimas Masculinas | 87 |
| Víctimas Femeninas | 96 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.774,69 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 445,83 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Chascomús |
|---|---|
| Delitos Graves | 14 |
| Delitos contra la Propiedad | 805 |
| Delitos relacionados con Drogas | 787 |
| Delitos Violentos | 285 |
| Delitos contra la Administración Pública | 46 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 28 |
| Leyes Especiales y Otros | 27 |
| Otros Delitos contra las Personas | 11 |
| Delitos contra la Libertad | 3 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time