Población Total
25.811
Total de Hechos
1.797
27.7% vs año anterior
Total de Víctimas
367
-0.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
42,62
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Chicoana |
|---|---|
| Población | 25.811 |
| Total de Hechos | 1.797 |
| Total de Víctimas | 367 |
| Víctimas Masculinas | 8 |
| Víctimas Femeninas | 3 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 6.962,15 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.421,87 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Chicoana |
|---|---|
| Delitos Graves | 11 |
| Delitos contra la Propiedad | 599 |
| Delitos Violentos | 483 |
| Leyes Especiales y Otros | 388 |
| Delitos relacionados con Drogas | 234 |
| Delitos contra la Administración Pública | 48 |
| Delitos contra la Libertad | 38 |
| Otros Delitos contra las Personas | 7 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time