Población Total
69.766
Total de Hechos
1.670
-8.8% vs año anterior
Total de Víctimas
306
-6.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
30,10
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Chivilcoy |
|---|---|
| Población | 69.766 |
| Total de Hechos | 1.670 |
| Total de Víctimas | 306 |
| Víctimas Masculinas | 133 |
| Víctimas Femeninas | 172 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.393,72 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 438,61 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Chivilcoy |
|---|---|
| Delitos Graves | 21 |
| Delitos contra la Propiedad | 725 |
| Delitos Violentos | 528 |
| Delitos relacionados con Drogas | 211 |
| Delitos contra la Administración Pública | 116 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 43 |
| Leyes Especiales y Otros | 22 |
| Otros Delitos contra las Personas | 20 |
| Delitos contra la Libertad | 5 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time