Población Total
37.080
Total de Hechos
1.909
19.9% vs año anterior
Total de Víctimas
346
7.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
21,57
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Choya |
|---|---|
| Población | 37.080 |
| Total de Hechos | 1.909 |
| Total de Víctimas | 346 |
| Víctimas Masculinas | 138 |
| Víctimas Femeninas | 190 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.148,33 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 933,12 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Choya |
|---|---|
| Delitos Graves | 8 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.170 |
| Delitos Violentos | 688 |
| Otros Delitos contra las Personas | 21 |
| Delitos contra la Libertad | 11 |
| Delitos contra la Administración Pública | 5 |
| Delitos relacionados con Drogas | 4 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 4 |
| Delitos contra el Estado | 3 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Leyes Especiales y Otros | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time