Población Total
170.859
Total de Hechos
9.919
4.1% vs año anterior
Total de Víctimas
1.415
-1.6% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
25,17
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 10 |
|---|---|
| Población | 170.859 |
| Total de Hechos | 9.919 |
| Total de Víctimas | 1.415 |
| Víctimas Masculinas | 644 |
| Víctimas Femeninas | 588 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.805,37 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 828,17 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 10 |
|---|---|
| Delitos Graves | 43 |
| Delitos contra la Propiedad | 8.150 |
| Delitos Violentos | 1.403 |
| Delitos relacionados con Drogas | 124 |
| Delitos contra la Administración Pública | 90 |
| Leyes Especiales y Otros | 52 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 42 |
| Otros Delitos contra las Personas | 29 |
| Delitos contra la Libertad | 24 |
| Delitos relacionados con Armas | 3 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time