Población Total
190.195
Total de Hechos
10.446
3.2% vs año anterior
Total de Víctimas
1.182
-11.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
16,30
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 11 |
|---|---|
| Población | 190.195 |
| Total de Hechos | 10.446 |
| Total de Víctimas | 1.182 |
| Víctimas Masculinas | 550 |
| Víctimas Femeninas | 487 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.492,26 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 621,47 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 11 |
|---|---|
| Delitos Graves | 31 |
| Delitos contra la Propiedad | 8.884 |
| Delitos Violentos | 1.194 |
| Delitos relacionados con Drogas | 129 |
| Delitos contra la Administración Pública | 85 |
| Leyes Especiales y Otros | 53 |
| Delitos contra la Libertad | 35 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 34 |
| Otros Delitos contra las Personas | 26 |
| Delitos relacionados con Armas | 4 |
| Delitos Informáticos | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time