Población Total
215.442
Total de Hechos
11.127
8.0% vs año anterior
Total de Víctimas
1.596
-1.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
35,28
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 12 |
|---|---|
| Población | 215.442 |
| Total de Hechos | 11.127 |
| Total de Víctimas | 1.596 |
| Víctimas Masculinas | 773 |
| Víctimas Femeninas | 595 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.164,73 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 740,80 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 12 |
|---|---|
| Delitos Graves | 76 |
| Delitos contra la Propiedad | 9.055 |
| Delitos Violentos | 1.602 |
| Delitos relacionados con Drogas | 226 |
| Delitos contra la Administración Pública | 112 |
| Leyes Especiales y Otros | 50 |
| Delitos contra la Libertad | 31 |
| Otros Delitos contra las Personas | 30 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 16 |
| Delitos Informáticos | 2 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time