Población Total
236.723
Total de Hechos
13.547
11.1% vs año anterior
Total de Víctimas
1.492
5.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
18,59
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 13 |
|---|---|
| Población | 236.723 |
| Total de Hechos | 13.547 |
| Total de Víctimas | 1.492 |
| Víctimas Masculinas | 738 |
| Víctimas Femeninas | 552 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.722,72 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 630,27 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 13 |
|---|---|
| Delitos Graves | 44 |
| Delitos contra la Propiedad | 11.470 |
| Delitos Violentos | 1.438 |
| Delitos relacionados con Drogas | 356 |
| Delitos contra la Administración Pública | 123 |
| Otros Delitos contra las Personas | 47 |
| Leyes Especiales y Otros | 39 |
| Delitos contra la Libertad | 36 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 33 |
| Delitos relacionados con Armas | 4 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time