Población Total
227.315
Total de Hechos
18.452
2.2% vs año anterior
Total de Víctimas
1.782
7.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
53,23
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 14 |
|---|---|
| Población | 227.315 |
| Total de Hechos | 18.452 |
| Total de Víctimas | 1.782 |
| Víctimas Masculinas | 868 |
| Víctimas Femeninas | 688 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 8.117,37 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 783,93 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 14 |
|---|---|
| Delitos Graves | 121 |
| Delitos contra la Propiedad | 15.823 |
| Delitos Violentos | 1.741 |
| Delitos relacionados con Drogas | 593 |
| Delitos contra la Administración Pública | 124 |
| Leyes Especiales y Otros | 48 |
| Otros Delitos contra las Personas | 42 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 41 |
| Delitos contra la Libertad | 32 |
| Delitos relacionados con Armas | 5 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time