Población Total
182.551
Total de Hechos
13.300
1.1% vs año anterior
Total de Víctimas
1.791
-8.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
37,80
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 15 |
|---|---|
| Población | 182.551 |
| Total de Hechos | 13.300 |
| Total de Víctimas | 1.791 |
| Víctimas Masculinas | 839 |
| Víctimas Femeninas | 658 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 7.285,64 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 981,10 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 15 |
|---|---|
| Delitos Graves | 69 |
| Delitos contra la Propiedad | 11.027 |
| Delitos Violentos | 1.839 |
| Delitos relacionados con Drogas | 155 |
| Delitos contra la Administración Pública | 123 |
| Leyes Especiales y Otros | 58 |
| Delitos contra la Libertad | 35 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 31 |
| Otros Delitos contra las Personas | 27 |
| Delitos relacionados con Armas | 5 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time