Población Total
258.922
Total de Hechos
29.989
-0.3% vs año anterior
Total de Víctimas
3.619
-1.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
76,47
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 1 |
|---|---|
| Población | 258.922 |
| Total de Hechos | 29.989 |
| Total de Víctimas | 3.619 |
| Víctimas Masculinas | 1.675 |
| Víctimas Femeninas | 1.411 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 11.582,25 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.397,72 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 1 |
|---|---|
| Delitos Graves | 198 |
| Delitos contra la Propiedad | 24.265 |
| Delitos Violentos | 3.698 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1.368 |
| Delitos contra la Administración Pública | 353 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 87 |
| Leyes Especiales y Otros | 69 |
| Delitos contra la Libertad | 67 |
| Otros Delitos contra las Personas | 62 |
| Delitos relacionados con Armas | 15 |
| Delitos Ambientales | 3 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time