Población Total
149.345
Total de Hechos
10.036
-1.6% vs año anterior
Total de Víctimas
980
-7.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
33,48
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 2 |
|---|---|
| Población | 149.345 |
| Total de Hechos | 10.036 |
| Total de Víctimas | 980 |
| Víctimas Masculinas | 440 |
| Víctimas Femeninas | 418 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 6.720,01 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 656,20 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 2 |
|---|---|
| Delitos Graves | 50 |
| Delitos contra la Propiedad | 8.821 |
| Delitos Violentos | 958 |
| Delitos relacionados con Drogas | 105 |
| Delitos contra la Administración Pública | 59 |
| Leyes Especiales y Otros | 26 |
| Otros Delitos contra las Personas | 24 |
| Delitos contra la Libertad | 24 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 16 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time