Población Total
193.790
Total de Hechos
16.249
-0.7% vs año anterior
Total de Víctimas
2.128
7.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
42,31
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 3 |
|---|---|
| Población | 193.790 |
| Total de Hechos | 16.249 |
| Total de Víctimas | 2.128 |
| Víctimas Masculinas | 944 |
| Víctimas Femeninas | 892 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 8.384,85 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.098,10 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 3 |
|---|---|
| Delitos Graves | 82 |
| Delitos contra la Propiedad | 13.271 |
| Delitos Violentos | 2.165 |
| Delitos relacionados con Drogas | 468 |
| Delitos contra la Administración Pública | 178 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 49 |
| Leyes Especiales y Otros | 45 |
| Otros Delitos contra las Personas | 38 |
| Delitos contra la Libertad | 31 |
| Delitos relacionados con Armas | 3 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time