Población Total
241.096
Total de Hechos
20.189
7.7% vs año anterior
Total de Víctimas
2.638
-3.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
65,95
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 4 |
|---|---|
| Población | 241.096 |
| Total de Hechos | 20.189 |
| Total de Víctimas | 2.638 |
| Víctimas Masculinas | 1.091 |
| Víctimas Femeninas | 1.212 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 8.373,84 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.094,17 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 4 |
|---|---|
| Delitos Graves | 159 |
| Delitos contra la Propiedad | 15.128 |
| Delitos Violentos | 2.936 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1.552 |
| Delitos contra la Administración Pública | 262 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 89 |
| Leyes Especiales y Otros | 86 |
| Otros Delitos contra las Personas | 62 |
| Delitos contra la Libertad | 56 |
| Delitos relacionados con Armas | 14 |
| Delitos Informáticos | 2 |
| Delitos Económicos y Financieros | 1 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time