Población Total
187.991
Total de Hechos
10.654
5.8% vs año anterior
Total de Víctimas
1.195
-0.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
21,81
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 5 |
|---|---|
| Población | 187.991 |
| Total de Hechos | 10.654 |
| Total de Víctimas | 1.195 |
| Víctimas Masculinas | 598 |
| Víctimas Femeninas | 456 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.667,29 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 635,67 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 5 |
|---|---|
| Delitos Graves | 41 |
| Delitos contra la Propiedad | 9.213 |
| Delitos Violentos | 1.215 |
| Delitos contra la Administración Pública | 70 |
| Delitos relacionados con Drogas | 40 |
| Leyes Especiales y Otros | 37 |
| Otros Delitos contra las Personas | 36 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 25 |
| Delitos contra la Libertad | 16 |
| Delitos Informáticos | 2 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time