Población Total
185.964
Total de Hechos
9.551
12.5% vs año anterior
Total de Víctimas
1.090
7.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
13,44
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 6 |
|---|---|
| Población | 185.964 |
| Total de Hechos | 9.551 |
| Total de Víctimas | 1.090 |
| Víctimas Masculinas | 491 |
| Víctimas Femeninas | 436 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.135,94 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 586,13 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 6 |
|---|---|
| Delitos Graves | 25 |
| Delitos contra la Propiedad | 8.292 |
| Delitos Violentos | 1.018 |
| Delitos contra la Administración Pública | 77 |
| Delitos relacionados con Drogas | 42 |
| Otros Delitos contra las Personas | 42 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 31 |
| Leyes Especiales y Otros | 30 |
| Delitos contra la Libertad | 15 |
| Delitos relacionados con Armas | 3 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time