Población Total
230.623
Total de Hechos
13.807
0.8% vs año anterior
Total de Víctimas
2.312
-9.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
55,50
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Comuna 8 |
|---|---|
| Población | 230.623 |
| Total de Hechos | 13.807 |
| Total de Víctimas | 2.312 |
| Víctimas Masculinas | 920 |
| Víctimas Femeninas | 1.087 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.986,83 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.002,50 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Comuna 8 |
|---|---|
| Delitos Graves | 128 |
| Delitos contra la Propiedad | 9.820 |
| Delitos Violentos | 2.280 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1.230 |
| Delitos contra la Administración Pública | 229 |
| Otros Delitos contra las Personas | 62 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 57 |
| Delitos contra la Libertad | 55 |
| Leyes Especiales y Otros | 50 |
| Delitos Informáticos | 12 |
| Delitos relacionados con Armas | 10 |
| Delitos Ambientales | 2 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time