Población Total
198.216
Total de Hechos
10.719
10.5% vs año anterior
Total de Víctimas
1.981
4.6% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
44,90
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Concordia |
|---|---|
| Población | 198.216 |
| Total de Hechos | 10.719 |
| Total de Víctimas | 1.981 |
| Víctimas Masculinas | 673 |
| Víctimas Femeninas | 1.306 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.407,74 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 999,41 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Concordia |
|---|---|
| Delitos Graves | 89 |
| Delitos contra la Propiedad | 5.017 |
| Leyes Especiales y Otros | 2.443 |
| Delitos Violentos | 1.639 |
| Otros Delitos contra las Personas | 1.237 |
| Delitos relacionados con Drogas | 238 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 40 |
| Delitos relacionados con Armas | 40 |
| Delitos Informáticos | 19 |
| Delitos contra la Administración Pública | 17 |
| Delitos contra la Libertad | 15 |
| Delitos contra el Estado | 7 |
| Delitos Ambientales | 5 |
| Delitos Económicos y Financieros | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time