Población Total
442.956
Total de Hechos
23.030
-5.9% vs año anterior
Total de Víctimas
3.556
-11.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
28,67
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Confluencia |
|---|---|
| Población | 442.956 |
| Total de Hechos | 23.030 |
| Total de Víctimas | 3.556 |
| Víctimas Masculinas | 1.978 |
| Víctimas Femeninas | 1.540 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.199,16 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 802,79 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Confluencia |
|---|---|
| Delitos Graves | 127 |
| Delitos contra la Propiedad | 17.477 |
| Delitos Violentos | 2.934 |
| Otros Delitos contra las Personas | 1.131 |
| Delitos contra la Administración Pública | 622 |
| Delitos relacionados con Drogas | 593 |
| Delitos relacionados con Armas | 103 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 82 |
| Delitos contra la Libertad | 75 |
| Delitos contra el Estado | 4 |
| Leyes Especiales y Otros | 4 |
| Delitos Informáticos | 2 |
| Delitos Económicos y Financieros | 2 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time